信息索引號 | 01404053X/2024-05571 | 生成日期 | 2024-12-16 | 公開日期 | 2024-12-16 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 12月17日空氣質(zhì)量預(yù)報 |
12月16日-20日,前期均壓場控制,靜風(fēng),本地污染易累積,中期受弱冷空氣影響,風(fēng)速增大,轉(zhuǎn)偏東風(fēng),擴撒條件有所好轉(zhuǎn),后期風(fēng)力轉(zhuǎn)弱,擴散條件轉(zhuǎn)差。預(yù)計空氣質(zhì)量:12月16日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或PM10;12月17日輕度污染-中度污染,首要污染物為PM2.5;12月18日輕度污染,首要污染物為PM2.5或PM10;19日良,首要污染物為PM2.5或NO2,20日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或NO2。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布。