濱江科技城大廈裝修工程(一期)施工的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYS202411622 | 工程名稱: | 濱江科技城大廈裝修工程(一期)施工 | |
標段編號: | (G)JYS20241162201674 | 標段名稱: | 濱江科技城大廈裝修工程(一期)施工 | |
代理機構名稱: | 江陰方正建設工程造價事務所有限公司 | 建設單位: | 江陰濱江澄源投資集團有限公司 | |
最高限價(萬元): | 1889.36 | |||
|
濱江科技城大廈裝修工程(一期)施工的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYS202411622 | 工程名稱: | 濱江科技城大廈裝修工程(一期)施工 | |
標段編號: | (G)JYS20241162201674 | 標段名稱: | 濱江科技城大廈裝修工程(一期)施工 | |
代理機構名稱: | 江陰方正建設工程造價事務所有限公司 | 建設單位: | 江陰濱江澄源投資集團有限公司 | |
最高限價(萬元): | 1889.36 | |||
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦 電子郵箱:mayor@email.wuxi.gov.cn 蘇ICP備05002806號 蘇公網安備 32028102000565號 網站標識碼:3202810016 |