信息索引號 | 01404053X/2024-04619 | 生成日期 | 2024-10-25 | 公開日期 | 2024-10-25 |
文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報(bào)告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 10月26日空氣質(zhì)量預(yù)報(bào) |
10月25日-10月29日前期無錫市受臺風(fēng)譚美外圍系統(tǒng)與北方冷空氣共同作用,東北風(fēng)力較強(qiáng),冷暖交匯有降水過程,污染物清除擴(kuò)散條件較好,28日雨止轉(zhuǎn)弱高壓控制,擴(kuò)散條件較前期轉(zhuǎn)差。預(yù)計(jì)空氣質(zhì)量:25日夜間良,首要污染物二氧化氮;26日優(yōu)-良;27日優(yōu)-良;28日良,首要污染物為二氧化氮或臭氧;29日良,首要污染物為二氧化氮或PM2.5。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布。